Steuerung und Abfrage eines Garagentores für einen Hörmann Supramatic-E-3-Antrieb.
Datenbyte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO | Name | Beschreibung | r/w | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0x00 | HECOS_CAN_DO_IDENT | Identifikation | r | 'H' | 'E' | 'C' | 'O' | 'S' | DT | ID | - |
0x01 | HECOS_CAN_DO_HW_VERSION | Hardwareversion | r | Major | Minor | Patch | Configuration | - | - | - | - |
0x02 | HECOS_CAN_DO_SW_VERSION | Softwareversion | r | Major | Minor | Patch | Configuration | - | - | - | - |
0x03 | HECOS_CAN_DO_SERIAL | Seriennummer | r | Zeichenkette | |||||||
0x04 | HECOS_CAN_DO_ALIAS | Alias-Bezeichnung | r | Zeichenkette | |||||||
0x05 | HECOS_CAN_DO_LOCATION | Einbauort | r | Zeichenkette | |||||||
0x06 | HECOS_CAN_DO_COMMISSIONING | Inbetriebnahmedatum | r | Zeitstempel | - | - | - | - | |||
0x07 | HECOS_CAN_DO_COUNT_POWERON | Anzahl der Einschaltungen | r | Integer32 | - | - | - | - | |||
0x08 | HECOS_CAN_DO_OPERATING_TIME | Betriebssekunden insgesammt | r | Integer32 | - | - | - | - | |||
0x09 | HECOS_CAN_DO_OPERATING_TIME_POWERON | Betriebssekunden seit Start | r | Integer32 | - | - | - | - | |||
0x0a | HECOS_CAN_DO_RTC | Echtzeituhr | r | Zeitstempel | - | - | - | - | |||
- | |||||||||||
0x80 | HECOS_CAN_DO_PW_SET | Passwort setzen | w | Zeichenkette | |||||||
0x84 | HECOS_CAN_DO_ALIAS_SET | Alias-Bezeichnung setzen | w | Zeichenkette | |||||||
0x85 | HECOS_CAN_DO_LOCATION_SET | Einbauort setzen | w | Zeichenkette | |||||||
0x88 | HECOS_CAN_DO_RTC_SET | Echtzeituhr setzen | w | Zeitstempel | - | - | - | - | |||
- | |||||||||||
0xf0 | HECOS_CAN_DO_FIRMWARE_HEADER | Firmware Kopfdaten | w | Major | Minor | Patch | Configuration | Integer32 Anzahl Daten |
|||
0xf1 | HECOS_CAN_DO_FIRMWARE_HEADER_ACK | Firmware Kopfdaten Bestätigung | r | 0x00: Firmware akzeptiert 0x01: Firmware abgelehnt |
- | - | - | - | - | - | - |
0xf2 | HECOS_CAN_DO_FIRMWARE_DATA | Firmware Daten | w | 1 bis 8 Bytes Daten | |||||||
0xf3 | HECOS_CAN_DO_FIRMWARE_DATA_ACK | Firmware Daten Bestätigung | r | Integer16 CRC-16 Daten |
Integer32 Anzahl bereits übertragener Daten |
- | - |